वस्तु | तेज कनेक्टर |
केबल का दायरा | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी गोल केबल और 3.0 x 2.0 मिमी ड्रॉप केबल |
लंबाई | 45 मिमी |
कोटिंग व्यास | 250μm |
तरीका | एस.एम |
संचालन समय | लगभग 15 एस (फाइबर प्रीसेटिंग को बाहर करें) |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤ 0.3 डीबी (1310 एनएम और 1550 एनएम) |
हारकर लौटा | यूपीसी के लिए ≤ -50 डीबी, एपीसी के लिए ≤ 55 डीबी |
सफलता दर | >98% |
पुन: प्रयोज्य टाइम्स | > 5 बार |
नग्न फाइबर की कसने की ताकत | > 5 एन |
तन्यता ताकत | > 30 एन |
तापमान | -40 ~ +85 सी |
ऑन-लाइन तनन शक्ति परीक्षण (20 एन) | आईएल ≤ 0.3 डीबी |
यांत्रिक स्थायित्व (500 बार) | आईएल ≤ 0.3 डीबी |
ड्रॉप परीक्षण | आईएल ≤ 0.3 डीबी |
कार्य और विशेषताएं:
· कम सम्मिलन हानि, उच्च वापसी हानि;
· विश्वसनीय ऑप्टिकल प्रदर्शन;
· अच्छा कनेक्शन स्थिरता;
· क्षेत्र स्थापना के लिए सुविधाजनक;
· तेजी से स्थापित करता है, आसानी से संचालित होता है;
·कम लागत।